Juusonniityn parhaat puolet
- Kompaktit tonttikoot.
- Kauniit ulkoilureitit.
- Valkeakosken keskustaan vain n. 3 km, minne pääsee helposti myös kevyen liikenteen väyliä pitkin.
- Nysse-pysäkki aivan alueen vieressä.
- Alueen läheisyydessä kaikki kouluasteet päiväkodista ammattikorkeakouluun.
- Tampereen keskustaan pääsee n. 30 minuutissa ja Hämeenlinnaan n. 35 minuutissa.
Vapaat tontit kartalla
Karttatasot valikosta voi valita haluamansa karttapohjan, esim. ajantasa-asemakaavan tai ortokuvan . Karttaa voi siirtää “raahamalla” tai panorointinuolia käyttäen. Mittakaavatasoa voi vaihtaa hiiren rullalla tai painelemalla + ja – merkkejä. Klikkaamalla tonttia saat kohteen tiedot näkyviin.
Vapaiden tonttien tiedot:
Tontti nro | Osoite | Pinta-ala m2 |
Rak.oikeus m2 |
Neliöhinta € / m2 |
Tontin hinta € |
---|---|---|---|---|---|
908-7-492-1 | Unikkokuja 1 | 495 | 220 | 28,00 | 13860,00 |
908-7-492-2 | Unikkokuja 3 | 559 | 220 | 28,00 | 15652,00 |
908-7-492-3 | Unikkokuja 5 | 586 | 220 | 28,00 | 16408,00 |
908-7-492-4 | Esikkokuja 2 | 496 | 220 | 28,00 | 13888,00 |
908-7-492-5 | Esikkokuja 4 | 564 | 220 | 28,00 | 15792,00 |
908-7-495-2 | Leinikinkaari 1 | 647 | 250 | 28,00 | 18116,00 |
908-7-495-3 | Leinikinkaari 3 | 616 | 250 | 28,00 | 17248,00 |
908-7-495-4 | Leinikinkaari 5 | 616 | 250 | 28,00 | 17248,00 |
908-7-495-5 | Leinikinkaari 7 | 604 | 250 | 28,00 | 16912,00 |
908-7-495-7 | Leinikinkaari 11 | 641 | 250 | 28,00 | 17948,00 |
908-7-496-8 | Leinikinkaari 16 | 614 | 250 | 28,00 | 17192,00 |
908-7-496-10 | Leinikinkaari 20 | 581 | 250 | 28,00 | 16268,00 |
Tontin vuosivuokra on n. 5 % taulukon mukaisesta hinnasta.