Ilmakuva Juusonpuiston omakotitonteista.

Juusonpuiston omakotitontit

Juusonpuiston asuinalue sijaitsee suositulla Valkeakosken pohjoispuolella, josta on hyvät kulkuyhteydet, niin Tampereelle kuin Hämeenlinnaan. Ja silti Valkeakosken keskustakin on vain n. 3 kilometrin päässä.

Juusonpuiston parhaat puolet

  • Kompaktit tonttikoot.
  • Valkeakosken keskustaan vain n. 3 km, minne pääsee helposti myös kevyen liikenteen väyliä pitkin.
  • Nysse-pysäkki aivan alueen vieressä.
  • Alueen läheisyydessä kaikki kouluasteet päiväkodista ammattikorkeakouluun.
  • Tampereen keskustaan pääsee n. 30 minuutissa ja Hämeenlinnaan n. 35 minuutissa.
  • Kauniiden ulkoilureittien läheisyydessä.
  • Kauppa ja apteekki aivan vieressä.

Vapaat tontit kartalla

Karttatasot valikosta voi valita haluamansa karttapohjan, esim. ajantasa-asemakaavan tai ortokuvan. Karttaa voi siirtää “raahamalla” tai panorointinuolia käyttäen. Mittakaavatasoa voi vaihtaa hiiren rullalla tai painelemalla + ja – merkkejä. Klikkaamalla tonttia saat kohteen tiedot näkyviin.

 

Vapaiden tonttien tiedot:

Kiinteistötunnus Osoite Pinta-ala m² Rak.oikeus m² Neliöhinta €/m² Tontin hinta
908-22-35-2 Anninpolku 2 500 230 28 14 000
908-22-36-2 Anninpolku 3 504 250 33 16 632
908-22-35-4 Anninpolku 4 513 230 28 14 364
908-22-35-6 Anninpolku 6 513 230 28 14 364
908-22-35-8 Anninpolku 8 513 230 28 14 364
908-22-36-5 Anninpolku 9 504 250 38 19 152
908-22-35-1 Rudolfinkuja 1 500 230 28 14 000
908-22-34-2 Rudolfinkuja 2 500 230 28 14 000
908-22-35-3 Rudolfinkuja 3 513 230 28 14 364
908-22-34-4 Rudolfinkuja 4 513 230 28 14 364
908-22-35-5 Rudolfinkuja 5 513 230 28 14 364
908-22-34-6 Rudolfinkuja 6 513 230 28 14 364
908-22-35-7 Rudolfinkuja 7 513 230 28 14 364
908-22-34-8 Rudolfinkuja 8 513 230 28 14 364
908-22-34-1 Torkkelinkatu 3 500 230 28 14 000
908-22-34-3 Torkkelinkatu 5 513 230 28 14 364
908-22-34-5 Torkkelinkatu 7 513 230 28 14 364
908-22-34-7 Torkkelinkatu 9 513 230 28 14 364
908-22-33-1 Waldeninraitti 1 512 220 38 19 456
908-22-33-2 Waldeninraitti 3 512 220 33 16 896
908-22-33-3 Waldeninraitti 5 512 220 33 16 896
908-22-33-4 Waldeninraitti 7 512 220 33 16 896
908-22-33-5 Waldeninraitti 9 512 220 38 19 456,00
908-22-31-2 Walkianpolku 2 554 230 28 15 512
908-22-30-2 Walkianpolku 3 540 250 33 17 820
908-22-31-4 Walkianpolku 4 570 230 28 15 960
908-22-30-3 Walkianpolku 5 540 250 38 20 520
908-22-31-6 Walkianpolku 6 570 230 28 15 960
908-22-31-8 Walkianpolku 8 575 230 28 16 100
908-22-29-1 Walkianpolku 9 540 230 38 20520
908-22-31-10 Walkianpolku 10 565 230 28 15 820
908-22-29-2 Walkianpolku 11 540 250 33 17 820
908-22-31-12 Walkianpolku 12 570 230 28 15 960
908-22-29-3 Walkianpolku 13 539 250 38 20 482
908-22-31-14 Walkianpolku 14 560 230 33 18 480
908-22-31-1 Walkianraitti 1 562 230 28 15 736
908-22-32-1 Walkianraitti 2 560 220 38 21 280
908-22-31-3 Walkianraitti 3 570 230 28 15 960
908-22-32-2 Walkianraitti 4 560 220 33 18 480
908-22-31-5 Walkianraitti 5 570 230 28 15 960
908-22-32-3 Walkianraitti 6 560 220 33 18 480
908-22-31-7 Walkianraitti 7 565 230 28 15 820
908-22-32-4 Walkianraitti 8 560 220 38 21 280
908-22-31-9 Walkianraitti 9 575 230 28 16 100
908-22-31-11 Walkianraitti 11 570 230 28 15 960
908-22-31-13 Walkianraitti 13 570 230 33 18 810

Viimeksi muokannut: Mäkelä Minna