Aikuinen ja lapsi kävelevät käsikkäin kanavan rannassa Valkeakosken keskustassa kesällä.

Tanssilavan alueen omakotitontit

Tanssilavan alue sijaitsee kaupungin pohjoispuolella, suositun Länsi-Lintulan asuinalueen jatkona. Alue on luonnonläheinen ja rauhallinen, mutta siitä huolimatta Valkeakosken keskustaan on matkaa vain n. 5 kilometriä.

Tanssilavan tonttien määräaikahaku alkaa 17.2.2025!

Tanssilavan alueen omakotitontit tulevat määräaikahakuun 17.2.-2.3.2025, jonka jälkeen vielä vapaana olevat tontit siirtyvät jatkuvaan hakuun.

Tanssilavan parhaat puolet

  • Hyvän kokoiset tontit.
  • Monipuolinen valikoima tontteja tasamaan tonteista rinnetontteihin.
  • Rauhallinen ja luonnonläheinen.
  • Kaikki kouluasteet päiväkodista ammattikorkeakouluun samalla puolella kaupunkia.
  • Valkeakosken keskustaan matkaa vain noin 5km.

Vapaat tontit kartalla

Karttatasot valikosta voi valita haluamansa karttapohjan, esim. ajantasa-asemakaavan tai ortokuvan. Karttaa voi siirtää “raahaamalla” tai panorointinuolia käyttäen. Mittakaavatasoa voi vaihtaa hiiren rullalla tai painelemalla + ja – merkkejä. Klikkaamalla tonttia saat kohteen tiedot näkyviin.

Vapaiden tonttien tiedot:

Kiinteistötunnus osoite Pinta-ala m² Rak.oikeus m² Neliöhinta €/m² Tontin hinta
908-25-41-1 Tanssilavankatu 1 1072 300 25 26 800,00
908-25-40-1 Tanssilavankatu 2 726 300 20 14 520,00
908-25-40-2 Tanssilavankatu 4 702 300 20 14 040,00
908-25-42-1 Tanssilavankatu 5 580 300 25 14 500,00
908-25-40-3 Tanssilavankatu 6 686 300 20 13 720,00
908-25-42-2 Tanssilavankatu 7 660 300 25 16 500,00
908-25-40-4 Tanssilavankatu 8 658 300 25 16 450,00
908-25-42-3 Tanssilavankatu 9 688 300 25 17 200,00
908-25-42-4 Tanssilavankatu 11 688 300 25 17 200,00
908-25-32-1 Rytmiriihenkatu 1 674 300 25 16 850,00
908-25-32-2 Rytmiriihenkatu 3 675 300 25 16 875,00
908-25-35-1 Rytmiriihenkatu 4 672 300 25 16 800,00
908-25-33-1 Rytmiriihenkatu 5 897 300 25 22 425,00
908-25-35-2 Rytmiriihenkatu 6 672 300 25 16 800,00
908-25-33-2 Rytmiriihenkatu 7 902 300 25 22 550,00
908-25-35-3 Rytmiriihenkatu 8 672 300 25 16 800,00
908-25-33-3 Rytmiriihenkatu 9 898 300 25 22 450,00
908-25-36-1 Rytmiriihenkatu 10 840 300 25 21 000,00
908-25-34-1 Rytmiriihenkatu 11 896 300 25 22 400,00
908-25-36-2 Rytmiriihenkatu 12 840 300 25 21 000,00
908-25-34-2 Rytmiriihenkatu 13 896 300 25 22 400,00
908-25-36-3 Rytmiriihenkatu 14 840 300 25 21 000,00
908-25-34-3 Rytmiriihenkatu 15 896 300 25 22 400,00
908-25-36-4 Rytmiriihenkatu 16 838 300 25 20 950,00
908-25-37-1 Rytmiriihenkatu 19 640 256 (e=0,4) 25 16 000,00
908-25-39-10 Rytmiriihenkatu 20 1364 300 20 27 280,00
908-25-37-2 Rytmiriihenkatu 21 640 256 (e=0,4) 25 16 000,00
908-25-39-4 Rytmiriihenkatu 22 1443 300 20 28 860,00
908-25-37-3 Rytmiriihenkatu 23 640 256 (e=0,4) 25 16 000,00
908-25-37-4 Rytmiriihenkatu 25 640 256 (e=0,4) 25 16 000,00
908-25-38-1 Polkkapolku 1 687 300 20 13 740,00
908-25-39-3 Polkkapolku 2/Rytmiriihenkatu 24 785 300 20 15 700,00
908-25-38-2 Polkkapolku 3 704 300 25 17 600,00
908-25-39-2 Polkkapolku 4 817 300 20 16 340,00
908-25-38-3 Polkkapolku 5 700 300 25 17 500,00
908-25-39-1 Polkkapolku 6 806 300 20 16 120,00
908-25-38-4 Polkkapolku 7 700 300 25 17 500,00

Viimeksi muokannut: Sadeharju Annika